Siječanj 2014.
Datum | Dobne skupine | 0 | 1 – 4 | 5 – 6 | 7 – 14 | 15 – 19 | 20 – 29 | 30 – 64 | 65+ | UKUPNO |
30.12.-05.01. | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.01.-12.01. | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.01.-19.01. | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.01.-26.01. | O | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 19 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.01.-02.02. | O | 3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 38 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UKUPNO | O | 3 | 20 | 3 | 4 | 2 | 6 | 37 | 1 | 76 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veljača 2014.
Datum | Dobne skupine | 0 | 1 – 4 | 5 – 6 | 7 – 14 | 15 – 19 | 20 – 29 | 30 – 64 | 65+ | UKUPNO |
03.02.-09.02. | O | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 19 | 0 | 40 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.02.-16.02. | O | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 22 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.02.-23.02. | O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | 2 | 26 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.02.-02.03. | O | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 14 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UKUPNO | O | 4 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 45 | 3 | 102 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ožujak 2014.
Datum | Dobne skupine | 0 | 1 – 4 | 5 – 6 | 7 – 14 | 15 – 19 | 20 – 29 | 30 – 64 | 65+ | UKUPNO |
03.03.-09.03. | O | 1 | 10 | 4 | 10 | 5 | 8 | 17 | 23 | 78 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.03.-16.03. | O | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 14 | 16 | 2 | 51 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.03.-23.03. | O | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 16 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.03.-30.03. | O | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 | 5 | 55 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O | 0 | |||||||||
U | 0 | |||||||||
UKUPNO | O | 1 | 14 | 9 | 23 | 23 | 30 | 69 | 31 | 200 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travanj 2014.
Datum | Dobne skupine | 0 | 1 – 4 | 5 – 6 | 7 – 14 | 15 – 19 | 20 – 29 | 30 – 64 | 65+ | UKUPNO |
31.03.-06.04. | O | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 14 | 4 | 35 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07.04.-13.04. | O | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.04.-20.04. | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.04.-27.04. | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28.04.-04.05. | O | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UKUPNO | O | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 | 28 | 6 | 59 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U laboratorijskim izolatima dokazan je virus gripe A (H3N1) i virus gripe B. Do sada nismo registrirali komplikacije navedene gripe, niti smrtnih slučajeva.