Predmet i broj ugovora | Kupnja uređaja i potrepština za dijagnostiku Br. Ug. 7/2013. |
Evidencijski broj nabave i broj objave | Ev. Br: 06/2013. Br. objave: 2013/S 002-0083361 |
Vrsta provedenog postupka | Otvoreni postupak |
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi | 280.900,00 kn bez PDV-a |
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor | 06.11.2013. |
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | LABOMAR d.o.o., Gmajnje 24, 10000 Zagreb |
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova | |
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora | 351.125,00 kn s PDV-om |
Predmet i broj ugovora | Kupnja sustava za molekularnu detekciju nukleinskih kiselina infektivnih parametara u kliničkom okruženju Br. Ug. 6/2013. |
Evidencijski broj nabave i broj objave | Ev. Br: 06/2013. Br. objave: 2013/S 002-0083361 |
Vrsta provedenog postupka | Otvoreni postupak |
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi | 217.455,99 kn bez PDV-a |
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor | 06.11.2013. |
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Inel-medicinska tehnika d.o.o.. Orehovečki brijeg 2, 10000 Zagreb |
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova | |
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora | 271.819.99 kn s PDV-om |
Predmet i broj ugovora | Kupnja dva osobna automobila za službene potrebe. Br.Ug. 4/2013. |
Evidencijski broj nabave i broj objave | Ev. br: 04/2013. Br. objave: 2013/S 002-0039186 |
Vrsta provedenog postupka | Otvoreni postupak |
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi | 143.040,00 kn bez PDV-a |
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor | 22.05.2013. |
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Auto Prikratki, Zagrebačka 110, 42000 Varaždin |
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova | 11.06.2013. |
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora | 178.800,00 kn s PDV-om |
Predmet i broj ugovora | Kupnja plastičnih PETRI ploča Br.Ug. 03/2013. |
Evidencijski broj nabave i broj objave | Ev. br: 03/2013. Br. objave: 2013/S 002-0033142 |
Vrsta provedenog postupka | Otvoreni postupak |
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi | 54.620,00 kn bez PDV-a |
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor | 22.05.2013. na rok od 12 mjeseci |
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | MEDICPLAST, Trnavčev odvojak 5, 10360 Sesvete |
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova | Kontinuirana opskrba tijekom 12 mjeseci |
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora | 68.275,00 kn s PDV-om |
Predmet i broj ugovora | Kupnja testova za identifikaciju (titraciju) i testova osjetljivosti urogenitalnih mikoplazmi Br. Ug. 02/2013. |
Evidencijski broj nabave i broj objave | Ev. br: 02/2013. Br. objave: 2013/S 002-0029484 |
Vrsta provedenog postupka | Otvoreni postupak |
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi | 114.941,20 kn bez PDV-a |
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor | 15.05.2013. na rok od 12 mjeseci |
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | BIOMAX d.o.o., Perjavička putina 5, 10090 Zagreb |
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova | Kontinuirana opskrba tijekom 12 mjeseci |
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora | 143.676,50 kn s PDV-om |
Predmet i broj ugovora | Kupnja BACT/ALERT bočica za hemokulture Br. Ug. 01/2013. |
Evidencijski broj nabave i broj objave | Ev. br: 01/2013. Br. objave: 2013/S 002-0025764 |
Vrsta provedenog postupka | Otvoreni postupak |
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi | 189.709,00 kn bez PDV-a |
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor | 15.05.2013. na rok od 12 mjeseci |
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | A & B d.o.o., Heinzelova 15a, 10000 Zagreb |
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova | Kontinuirana opskrba tijekom 12 mjeseci |
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora | 237.136,25 kn s PDV-om |
Predmet i broj ugovora | Ugovor o izvođenju radova na ugradnji dizala Br. Ug. 6/2012 |
Evidencijski broj nabave i broj objave | Ev. br: 3/2012 Br. objave: 2012/S 002-0073362 |
Vrsta provedenog postupka | Otvoreni postupak |
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi | 549.900,00 kn bez PDV-a |
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor | 03.12.2012. |
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Zajednica ponuditelja: 1. Graditeljstvo FI-MAN d.o.o., Svilarska 12, 42000 Varaždin 2. Dizalo Rutić d.o.o., Marofska 83, Kućan Marof |
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova | |
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora | 687.375,00 kn s PDV-om |
Predmet i broj ugovora | Kupnja motornih vozila: 1. Teretno-furgone vozilo 2. Osobno vozilo Br. Ug. 5/2012 |
Evidencijski broj nabave i broj objave | Ev. br: 2/2012 Br. objave: 2012/S 002-0023769 |
Vrsta provedenog postupka | Otvoreni postupak |
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi | 152.744,00 kn bez PDV-a |
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor | 27.06.2012. |
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | Auto Prikratki, Zagrebačka 110, 42000 Varaždin |
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova | 29.06.2012. |
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora | 190.930,00 kn s PDV-om |
Predmet i broj ugovora | Kupnja mikrobiološkog potrošnog materijala – Plastične PETRI ploče Br. Ug. 04/2012. |
Evidencijski broj nabave i broj objave | Ev. br: 1/2012 Br. objave: 2012/S 002-0009039 |
Vrsta provedenog postupka | Otvoreni postupak |
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi | 73.440,00 kn bez PDV-a |
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor | 15.05.2012. na rok od 12 mjeseci |
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | P.T.D. d.o.o., Vojvodići 47a, 10431 Sveta Nedjelja |
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova | Kontinuirana opskrba tijekom 12 mjeseci |
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora | 91.800,00 kn s PDV-om |
Predmet i broj ugovora | Kupnja mikrobiološkog potrošnog materijala – Testovi za dokazivanje antigena chlamydia trachomatis na VIDAS instrumentu Br. Ug. 03/2012. |
Evidencijski broj nabave i broj objave | Ev. br: 1/2012 Br. objave: 2012/S 002-0009039 |
Vrsta provedenog postupka | Otvoreni postupak |
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi | 139.718,10 kn bez PDV-a |
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor | 15.05.2012. na rok od 12 mjeseci |
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | A & B d.o.o., Heinzelova 15a, 10000 Zagreb |
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova | Kontinuirana opskrba tijekom 12 mjeseci |
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora | 174.647,63 kn s PDV-om |
Predmet i broj ugovora | Kupnja mikrobiološkog potrošnog materijala – BACT/ALERT bočice za hemokulture Br. Ug. 02/2012. |
Evidencijski broj nabave i broj objave | Ev. br: 1/2012 Br. objave: 2012/S 002-0009039 |
Vrsta provedenog postupka | Otvoreni postupak |
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi | 162.171,00 kn bez PDV-a |
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor | 15.05.2012. na rok od 12 mjeseci |
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | A & B d.o.o., Heinzelova 15a, 10000 Zagreb |
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova | Kontinuirana opskrba tijekom 12 mjeseci |
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora | 202.713,75 kn s PDV-om |
Predmet i broj ugovora | Kupnja mikrobiološkog potrošnog materijala – Testovi za identifikaciju (titraciju) i Testovi osjetljivosti urogenitalnih mikoplazmi Br. Ug. 01/2012. |
Evidencijski broj nabave i broj objave | Ev. br: 1/2012 Br. objave: 2012/S 002-0009039 |
Vrsta provedenog postupka | Otvoreni postupak |
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi | 104.764,00 kn bez PDV-a |
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor | 15.05.2012. na rok od 12 mjeseci |
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | BIOMAX d.o.o., Perjavička putina 5, 10090 Zagreb |
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova | Kontinuirana opskrba tijekom 12 mjeseci |
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora | 130.955,00 kn s PDV-om |
Predmet i broj ugovora | Kupnja C O2 Inkubatora Br. Ug. 03/2011. |
Evidencijski broj nabave i broj objave | Ev. br: 01/11. Br. objave: N-02-V-121855-260511 |
Vrsta provedenog postupka | Otvoreni postupak |
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi | 84.130,00 kn bez PDV-a |
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor | 08.08.2011. |
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | MEDICAL INTERTRADE d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 3, 10431 Sveta Nedjelja |
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova | |
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora | 103.479,90 kn s PDV-om |
Predmet i broj ugovora | Kupnja sigurnosnog mikrobiološkog kabineta Br. Ug. 02/2011. |
Evidencijski broj nabave i broj objave | Ev. br: 01/11. Br. objave: N-02-V-121855-260511 |
Vrsta provedenog postupka | Otvoreni postupak |
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi | 53.849,40 kn bez PDV-a |
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor | 08.08.2011. |
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | KLIMAOPREMA d.d., Gradna 78a, 10430 Samobor |
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova | |
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora | 63.234,76 kn s PDV-om |
Predmet i broj ugovora | Kupnja uređaja za automatizirani zatvoreni sistem za identifikaciju i testiranje osjetljivosti bakterija i gljiva na antimikrobna sredstva Br. Ug. 01/2011. |
Evidencijski broj nabave i broj objave | Ev. br: 01/11. Br. objave: N-02-V-121855-260511 |
Vrsta provedenog postupka | Otvoreni postupak |
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi | 207.500,00 kn bez PDV-a |
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor | 08.08.2011. |
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor | A & B d.o.o., Heinzelova 15a, 10000 Zagreb |
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova | |
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora | 255.225,00 kn s PDV-om |