R.br | NAZIV BOLESTI | BROJ OBOLJELIH | |
---|---|---|---|
1. | GRIPA | 2 519 | |
2. | ENTEROKOLITIS | 1009 | |
3. | VODENE KOZICE | 948 | |
4. | ENTEROKOLITIS VIRUSNI | 240 | |
5. | KAMPILOBAKTERIOZA | 237 | |
6. | HERPES ZOOSTER | 206 | |
7. | STREPTOKOKNA UPALA GRLA | 204 | |
8. | SALMONELOZA | 115 | |
9. | ŠARLAH | 114 | |
10. | HELMINTOZE | 83 | |
11. | ENTEROVIROZE | 82 | |
12. | ERIZIPEL | 67 | |
13. | LYME BORELIOZA | 66 | |
14. | UPALA PLUĆA | 64 | |
15. | INFEKCIJSKA MONONUKLEOZA | 52 | |
16. | TROVANJE HRANOM | 36 | |
17. | KLAMIDIJAZA I OSTALE SPOLNO PRENOSIVE BOLESTI | 35 | |
18. | AKTIVNA TUBERKULOZA | 27 oboljela | 2 umrla |
19. | SVRAB | 14 | |
20. | MENINGOKOKNI MENINGITIS/SEPSA | 7 | |
21. | VIRUSNI MENINGITIS | 5 | |
22. | SIFILIS | 4 | |
23. | VIRUSNA ŽUTICA B | 3 | |
24. | VIRUSNA ŽUTICA C | 3 | |
25. | ZAUŠNJACI | 2 | |
26. | UŠLJIVOST GLAVE | 2 | |
27. | BAKTERIJSKI MENINGITIS | 1 | |
28. | EHINOKOKOZE | 1 | |
29. | HRIPAVAC | 1 | |
30. | KRPELJNI MENINGOENCEFALITIS | 1 | |
31. | NOSILAŠTVO HBsAg | 1 | |
32. | NOSILAŠTVO HCV PROTUTIJELA | 1 | |
UKUPAN BROJ ZARAZNIH BOLESTI | 6 150 oboljela | 2 umrla |
STRUČNI KOMENTAR O KRETANJU ZARAZNIH BOLESTI U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI U 2013. GODINI
Tijekom 2013. Godine u Varaždinskoj županiji prijavljeno je obolijevanje od 32 zarazne bolesti. Ukupno je prijavljeno 6 150 oboljele osobe od zaraznih
bolesti i dva smrtna slučaja zbog tuberkuloze.
Najviše je bilo prijava od gripe 2 519, pa su redom slijedile po učestalosti prijave ovih bolesti: enerokolitisi nepoznate etiologije, vodene kozice,
virusni entrokolitisi, proljevi izazvani bakterijama iz roda Campylobacter, pa zatim respiratorne infekcije izazvane herpes zoster virusom i streptokokom i
tako redom. Prijavljene su dvije smrti od tuberkuloze, što nije ništa neobično i novo, jer se radi o obolijevanju starijih osoba koje su bile opterećene s
drugim kroničnim nezaraznim bolestima.
Usporedbom s prethodnim godinama brojka se bitnije ne razlikuje kao niti redoslijed kretanja bolesti. Tijekom 2013. godine imali smo jednu epidemiju
trovanja hranom s baketrijom Salmonellom enteritidis. I unutar dvije obitelji infekciju scabiesa kojom je inficirano petero ljudi.
Voditelj HED ZZJZ Varaždin
Katica Čusek Adamić, dr. med.
Spec. epidemiologije