| Dobne skupine | 1 tj. | 2 tj. | 3 tj. | 4 tj. | 5 tj. | 6 tj. | 7 tj. | 8 tj | 9tj. | 10 tj | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 
| 1 – 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 28 | 36 | 33 | 50 | 16 | 
| 5 – 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 21 | 24 | 23 | 27 | 13 | 
| 7 – 14 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29 | 29 | 77 | 130 | 103 | 38 | 
| 15 – 19 | 0 | 2 | 3 | 8 | 29 | 35 | 29 | 63 | 77 | 22 | 
| 20 – 29 | 1 | 10 | 3 | 12 | 14 | 20 | 31 | 57 | 54 | 22 | 
| 30 – 64 | 2 | 9 | 21 | 41 | 63 | 100 | 120 | 144 | 192 | 87 | 
| 65+ | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 11 | 23 | 14 | 18 | 12 | 
| UKUPNO | 
 3 | 23 | 30 | 80 | 175 | 246 | 342 | 
 465 | 
 525 | 
 215 | 
	Ukupni broj prijavljenih oboljelih od gripe do 15.03.2013. je 2 104. Epidemija gripe pokazuje trend opadanja. Zadnji tjedan veljače i prvi u ožujku
	obilježili su vrhunac epidemije gripe.
Usporedba epidemije gripe 2011,2012,2013. godine
 
				