Siječanj 2015.
Datum | Dobne skupine | 0 | 1 – 4 | 5 – 6 | 7 – 14 | 15 – 19 | 20 – 29 | 30 – 64 | 65+ | UKUPNO |
01.01.-04.01. | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.01.-11.01. | O | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 28 | 51 | 15 | 108 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.01.-18.01. | O | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 32 | 66 | 0 | 120 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.01.-25.01. | O | 0 | 22 | 17 | 43 | 39 | 38 | 177 | 16 | 352 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.01.-31.01. | O | 6 | 28 | 30 | 62 | 57 | 87 | 287 | 28 | 585 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UKUPNO | O | 7 | 52 | 52 | 109 | 120 | 185 | 581 | 59 | 1165 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veljača 2015.
Datum | Dobne skupine | 0 | 1 – 4 | 5 – 6 | 7 – 14 | 15 – 19 | 20 – 29 | 30 – 64 | 65+ | UKUPNO |
02.02.-08.02. | O | 9 | 40 | 36 | 73 | 71 | 65 | 262 | 30 | 586 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.02.-15.02. | O | 2 | 44 | 22 | 78 | 53 | 53 | 248 | 14 | 514 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.02.-22.02. | O | 3 | 26 | 18 | 126 | 78 | 47 | 207 | 20 | 525 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.-28.02. | O | 2 | 12 | 24 | 57 | 52 | 52 | 162 | 23 | 384 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O | 0 | |||||||||
U | 0 | |||||||||
UKUPNO | O | 16 | 122 | 100 | 334 | 254 | 217 | 879 | 87 | 2009 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ožujak 2015.
Datum | Dobne skupine | 0 | 1 – 4 | 5 – 6 | 7 – 14 | 15 – 19 | 20 – 29 | 30 – 64 | 65+ | UKUPNO |
01.03.-08.03. | O | 0 | 15 | 18 | 67 | 43 | 33 | 166 | 21 | 363 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.03.-15.03. | O | 0 | 8 | 7 | 41 | 36 | 26 | 131 | 14 | 263 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.03.-22.03. | O | 1 | 12 | 8 | 40 | 19 | 16 | 63 | 9 | 168 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.03.-29.03. | O | 1 | 13 | 9 | 46 | 18 | 8 | 78 | 8 | 181 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O | 0 | |||||||||
U | 0 | |||||||||
UKUPNO | O | 2 | 48 | 42 | 194 | 116 | 83 | 438 | 52 | 975 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Travanj 2015.
Datum | Dobne skupine | 0 | 1 – 4 | 5 – 6 | 7 – 14 | 15 – 19 | 20 – 29 | 30 – 64 | 65+ | UKUPNO |
30.03.-05.04. | O | 0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 4 | 51 | 4 | 77 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.04.-12.04. | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 12 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.04.-19.04. | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.04.-26.04. | O | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.04.-03.05. | O | 0 | ||||||||
U | 0 | |||||||||
UKUPNO | O | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 | 6 | 66 | 5 | 101 |
U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |